【☆成約済☆中古戸建】神戸市西区春日台/4LDK/5,650万円
この物件は成約済みです。近くで販売中の物件を地図で見る→





物件情報
| 物件名 | 神戸市西区春日台/4LDK/5,650万円 | 接道状況 | 一方 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 神神戸市西区春日台5丁目27-52 | 上水道 | |
| 価格 | 5,650万円 | 下水道 | |
| 交通 | 神戸市営地下鉄「西神中央」駅バス13分「春日台4丁目」停徒歩2分 | ガス | |
| 土地権利所有権 | 現況 | 室内部分リフォーム済 | |
| 地目 | 引渡 | 相談 | |
| 建物面積 | 226.45m² | 小学校区 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 中学校区 | |
| 建ぺい率 | 50% | 媒介契約の種類 | 仲介 |
| 容積率 | 100% | 築年数 | 平成26年3月 |
お気軽にご相談ください
気になる物件は、いつでも無料でご案内いたします。
他にも、リノベ向きの物件を多数ご紹介できます。 まずはお気軽にお問い合わせください。
この近くで、販売中の物件を探しませんか?地図と沿線・駅・価格の条件で、まとめて探せます周辺の物件を見る→


